Cette enquête est la troisième à avoir été lancée avec l'aide de UN Special, le magazine du personnel des fonctionnaires internationaux à Genève. La première, lancée pour le 40éme anniversaire des Nations Unies en 1985, était limitée à Genève. La seconde a été lancée pour le 50éme anniversaire en 1995 et a été distribuée dans le monde entier, plus de 4000 personnes avaient répondu à l'époque. En 2005, ce questionnaire a produit un record de 5320 réponses, soit sur papier, soit à travers Internet. Seule la moitié des réponses est venue de Genève et New York. Pour le reste, elles ont été envoyées des quatre coins du monde. La plupart des réponses sont venues des Nations Unies, suivi par l'OMS et le BIT.
| 2005 | 1995 | 2005-1995 | |
|---|---|---|---|
| Oui | 86.18 | 78.12 | 8.06 |
| No | 13.82 | 21.88 | -8.06 |
Comment va le fonctionnaire des Nations Unies ?
Quatre questions nous ont permis de sonder l'humeur des fonctionnaires: Etant donné leurs expériences aux Nations Unies, 86% des personnes qui ont répondu seraient prêtes à s’y réengager aujourd'hui. Ce résultat est très impressionnant surtout si on le compare à celui d'il y a 10 ans. De plus, ceux qui ont répondu oui à cette question, n'ont en général pas cherché de travail ailleurs, et l'une des raisons pour lesquelles ils restent aux Nations Unies, c’est qu'ils considèrent leur travail comme étant intéressant. Au contraire, les collègues qui ont répondu non, considèrent que leur travail n'apporte rien aux objectifs des Nations Unies, et 90% d'entre eux considèrent que leur travail est frustrant ou décevant.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Pleinement | 44.11 | 42.64 | 1.47 |
| Partiellement | 50.18 | 48.83 | 1.35 |
| Pas du tout | 5.71 | 8.53 | -2.82 |
Là aussi, les signaux reçus sont plutôt positifs. Près de 45% des personnes qui ont répondu croient que leur travail contribue pleinement aux objectifs des Nations Unies. 50 autres pour cent croient qu'ils y contribuent partiellement. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de 1995.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Oui | 31.57 | 29.15 | 2.42 |
| Non | 68.42 | 70.85 | -2.42 |
travail contribue au moins partiellement
aux objectifs de l’ONU…
Cette réponse est, elle aussi, rassurante puisque 68, 4% des fonctionnaires des Nations Unies n'ont pas cherché de travail en dehors du système. Il est intéressant de noter que 44% des fonctionnaires qui disent continuer à travailler aux Nations Unies parce qu'il est difficile de trouver un travail ailleurs, n'ont en fait jamais cherché de travail en dehors du système des Nations Unies.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Stimulant | 46.45 | 41.80 | 4.65 |
| Satisfaisant | 32.03 | 33.70 | -1.67 |
| Décevant | 7.23 | 10.10 | -2.87 |
| Frustrant | 10.24 | 11.30 | -1.06 |
| Autre (précisez) | 4.06 | 3.00 | 1.06 |
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Stimulant | 27.19 | 23.90 | 3.29 |
| Satisfaisant | 42.11 | 36.40 | 5.71 |
| Décevant | 9.40 | 11.70 | -2.30 |
| Frustrant | 15.44 | 22.90 | -7.46 |
| Autre (précisez) | 5.86 | 5.00 | 0.86 |
Les résultats du tableau 6b véhiculent trois signaux. Le premier est que 70% du personnel affirment que leur travail est à l’heure actuelle stimulant ou satisfaisant. Le second est qu'ils considèrent leur travail plus stimulant aujourd'hui qu'il ne l’était lorsqu'ils sont entrés dans l'Organisation. Le troisième est qu'il y a à l'heure actuelle près de 10% de plus de fonctionnaires qu'en 1995 qui pensent que leur travail est stimulant ou satisfaisant.
Qu’est-ce qui motive ou démotive les fonctionnaires?
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Le sentiment que vos compétences sont bien utilisées | 26.57 | 27.82 | -1.25 |
| Un travail stimulant et satisfaisant à faire | 23.34 | 22.58 | 0.76 |
| Les perspectives de carrière et de promotion | 10.58 | 10.16 | 0.42 |
| Les principes, les idéaux de la Charte | 9.44 | 8.10 | 1.34 |
| Les bonnes relations avec vos collègues | 8.29 | 10.26 | -1.97 |
| Les succès passés de l’ONU | 7.51 | 4.81 | 2.70 |
| Le salaire | 6.24 | 7.62 | -1.38 |
| Le statut de fonctionnaire international | 3.72 | 3.94 | -0.22 |
| Exemple donné par vos supérieurs hiérarchiques | 3.04 | 2.86 | 0.18 |
| Autre (précisez) | 1.28 | 1.84 | -0.56 |
Ce qui motive essentiellement les fonctionnaires, c'est de sentir que leurs compétences sont bien utilisées et qu'ils ont un travail stimulant ou satisfaisant. Ces deux critères à eux seuls représentent la moitié des réponses. Viennent ensuite les perspectives de carrière et les promotions, la croyance dans les principes de la charte et les bonnes relations avec leurs collègues. Le salaire ne vient qu'en septième position avec 6% des réponses.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| L’absence de perspectives de carrière et de promotion | 16.50 | 15.56 | 0.94 |
| Une administration défectueuse | 13.80 | 13.55 | 0.25 |
| Le sentiment que vos compétences ne sont pas utilisées comme elles le devraient | 13.02 | 13.60 | -0.59 |
| Une bureaucratie excessive | 11.46 | 12.09 | -0.63 |
| Des inégalités entre fonctionnaires dans la charge de travail et les avantages | 11.06 | 10.95 | 0.11 |
| Mauvais exemple donné par vos supérieurs | 9.67 | 9.32 | 0.35 |
| De mauvaises décisions en haut lieu | 6.20 | 6.23 | -0.03 |
| Les échecs réels ou présumés de l’ONU | 4.84 | 4.28 | 0.56 |
| La corruption | 3.41 | 3.85 | -0.44 |
| Un travail ennuyeux | 2.78 | 3.47 | -0.69 |
| Un volume de travail excessif | 2.65 | 2.60 | 0.05 |
| De mauvais rapports avec vos collègues | 2.04 | 1.68 | 0.36 |
| Autre (précisez) | 1.71 | 1.57 | 0.14 |
| Un volume de travail insuffisant | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Le principal facteur qui démotive les fonctionnaires, c'est le manque de perspectives de carrière et l'absence de promotion, une gestion défectueuse et l'impression que leurs compétences ne sont pas bien utilisées. Viennent ensuite une bureaucratie excessive, une inégalité dans la charge de travail et le mauvais exemple des superviseurs.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Les relations | 39.59 | 37.70 | 1.86 |
| Les compétences | 15.59 | 11.90 | 3.69 |
| L’appui des gouvernements | 11.52 | 14.87 | -3.35 |
| L’ancienneté | 10.59 | 11.50 | -0.91 |
| La répartition géographique | 5.48 | 7.09 | -1.61 |
| Le sexe | 4.68 | 5.84 | -1.16 |
| La productivité | 3.32 | 2.69 | 0.63 |
| La formation | 3.31 | 1.89 | 1.42 |
| La mobilité | 3.10 | 2.97 | 0.13 |
| Divers (précisez) | 2.83 | 3.55 | -0.72 |
compétences sont bien utilisées …
Mais le manque de perspectives de carrière les démotive...
Les réponses à ces questions envoient des signaux opposés. Le premier est que 40% des réponses mentionnent qu'il faut avoir des relations pour espérer avoir une promotion. Les résultats sont encore plus alarmants si l'on considère que 66,4% des personnes qui ont répondu ont coché la case «relations» comme l'une des deux possibilités de réponse. Ce chiffre est légèrement plus élevé qu'en 1995. L'aspect positif, c'est qu'il y a un peu plus de fonctionnaires qu'en 1995 qui considèrent que les compétences sont importantes pour avoir une promotion.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Oui | 29.82 | 22.82 | 7.00 |
| Non | 70.17 | 77.18 | -7.00 |
condamné par tous...
Le problème n'est pas uniquement limité aux promotions. Il semble commencer beaucoup plus tôt puisque 70% des personnes qui ont répondu pensent que le système de recrutement est inadéquat. Ce résultat est un tout petit peu meilleur qu'en 1995 puisque 77% des reponses étaient alors négatives.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Parce que le travail est intéressant | 34.76 | 30.32 | 4.44 |
| Par idéal | 21.86 | 15.25 | 6.61 |
| Pour faire carrière | 13.07 | 12.20 | 0.87 |
| Pour le salaire | 11.30 | 13.67 | -2.37 |
| Pour la retraite | 6.12 | 7.20 | -1.08 |
| Difficulté de travailler ailleurs | 5.7 | 9.46 | -3.76 |
| Autre (préciser) | 2.58 | 3.36 | -0.78 |
| Rester dans le pays d’affectation | 2.56 | 4.76 | -2.20 |
| Par hasard | 2.05 | 3.78 | -1.73 |
| (a) compétences prof. | |||
|---|---|---|---|
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
| Très bien | 39.06 | 39.10 | -0.04 |
| Bien | 43.58 | 41.00 | 2.58 |
| Insuffisant | 13.04 | 14.70 | -1.66 |
| Mauvais | 4.32 | 5.20 | -0.88 |
| (b) organisation | |||
|---|---|---|---|
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
| Très bien | 20.90 | 20.50 | 0.40 |
| Bien | 45.57 | 40.40 | 5.17 |
| Insuffisant | 24.14 | 26.40 | -2.26 |
| Mauvais | 9.40 | 12.70 | -3.30 |
| (c) rapports humains | |||
|---|---|---|---|
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
| Très bien | 30.60 | 33.20 | -2.60 |
| Bien | 43.08 | 39.20 | 3.88 |
| Insuffisant | 17.57 | 16.80 | 0.77 |
| Mauvais | 8.75 | 10.80 | -2.05 |
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
| Très bien | 30.19 | 30.93 | -0.74 |
| Bien | 44.08 | 40.20 | 3.88 |
| Insuffisant | 18.25 | 19.30 | -1.05 |
| Mauvais | 7.49 | 9.57 | -2.08 |
Dans l'ensemble, 75% du personnel dit avoir des superviseurs bons, voire très bon. Ce chiffre monte à 82% lorsqu'ils jugent les compétences professionnelles de leurs superviseurs, mais tombe à 65% lorsqu'ils jugent les capacités d'organisation et de supervision de ces mêmes personnes. Les trois quarts des fonctionnaires considèrent que les performances en termes de relations humaines de leurs superviseurs sont bonnes. Seul un quart considère qu'elles laissent à désirer.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Régulièrement | 35.89 | 38.13 | -2.24 |
| Occasionellement | 34.07 | 41.17 | -7.1 |
| Seulement lors de l’évaluation | 18.03 | - | 18.03 |
| Jamais | 12.02 | 20.70 | -8.68 |
comportement de leur superviseur …
Seul un tiers des fonctionnaires est consulté d'une façon régulière. Si l'on ajoute à ce pourcentage ceux qui seront consultés lors de leur évaluation (PAS), la moitié des fonctionnaires est consultée au moins deux fois par an. Seuls 12% ne le sont jamais.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| (a) compétences prof. | |||
| Très bien | 22.70 | 23.70 | -1.00 |
| Bien | 65.18 | 63.40 | 1.78 |
| Insuffisant | 11.42 | 11.30 | 0.12 |
| Mauvais | 0.70 | 1.60 | -0.90 |
| (b) relations humaines | |||
| Très bien | 21.37 | 31.90 | -10.53 |
| Bien | 63.97 | 58.00 | 5.97 |
| Insuffisant | 13.03 | 7.90 | 5.13 |
| Mauvais | 1.62 | 2.20 | -0.58 |
| Total | |||
| Très bien | 22.04 | 27.80 | -5.76 |
| Bien | 64.58 | 60.70 | 3.88 |
| Insuffisant | 12.23 | 9.60 | 2.63 |
| Mauvais | 1.16 | 1.90 | -0.74 |
une image très négative de leur
personnel, alors qu'un quart
d'entre eux sont impressionnés
par leurs qualités …
Les superviseurs notent à peu près de la même façon les compétences techniques et les relations humaines de leurs supervisés. En ce qui concerne les compétences techniques, seul 0.7% de superviseurs ont une image négative de leur personnel, alors qu'un quart d'entre eux sont impressionnés par leur compétence. Il est intéressant de noter que les supervisés sont plus durs avec leur chef qu'à l'inverse. Plus de 4% des personnes ayant répondu disent que leurs superviseurs ont de mauvaises compétences professionnelles.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| (a) compétences prof. | |||
| Très bien | 22.81 | 23.20 | -0.39 |
| Bien | 65.76 | 63.40 | 2.36 |
| Insuffisant | 10.54 | 12.20 | -1.66 |
| Mauvais | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| (b) relations humaines | |||
| Très bien | 25.66 | 22.50 | 3.16 |
| Bien | 64.45 | 60.60 | 3.85 |
| Insuffisant | 8.43 | 13.90 | -5.47 |
| Mauvais | 1.46 | 3.00 | -1.54 |
| Total | |||
| Très bien | 24.24 | 22.85 | 1.39 |
| Bien | 65.10 | 62.00 | 3.10 |
| Insuffisant | 9.48 | 13.05 | -3.57 |
| Mauvais | 1.18 | 2.10 | -0.92 |
actuel est contre-productif …
Environ 45% des réponses indiquent que le système d'évaluation actuelle est soit une perte de temps, soit contre-productif. Seuls 11% le considèrent comme étant efficace et 18% croient qu'il encourage le dialogue avec les superviseurs. Quoi qu'il en soit, un quart des réponses indique que c'est un exercice qui prend beaucoup de temps.
améliorer leur situation n'ont eu aucun impact …
Et 52% des hommes sont d'accord avec elles …
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Nécessaires | 28.34 | 27.96 | 0.38 |
| Efficaces | 16.06 | 10.34 | 5.72 |
| Excessives | 15.67 | 18.22 | -2.55 |
| Inefficaces | 12.60 | 13.19 | -0.59 |
| Insuffisantes | 12.08 | 15.89 | -3.81 |
| Superflues | 9.79 | 8.32 | 1.47 |
| Autres (préciser) | 5.46 | 6.08 | -0.62 |
| La femme | Le homme | |
|---|---|---|
| Nécessaires | 31.20 | 25.30 |
| Insuffisantes | 18.10 | 5.50 |
| Inefficaces | 15.20 | 10.00 |
| Efficaces | 13.30 | 19.00 |
| Superflues | 8.70 | 10.70 |
| Excessives | 7.30 | 24.70 |
| Autres (préciser) | 6.20 | 4.90 |
actuelle, mais 30% n'ont aucune idée de ce qui va se passer …
Un tiers des réponses mentionne que ce qui est fait pour les femmes est nécessaire et seul 16% le considère comme efficace. Toutefois, l'efficacité des mesures semble avoir eu tendance à augmenter et comparer à ce qu'elles étaient il y a 10 ans.
Ce que pensent les fonctionnaires du travail de l'Organisation?
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| Positif | 47.67 | 24.40 | 23.27 |
| Je l’ingore | 28.25 | 39.80 | -11.55 |
| Nulles | 14.81 | 22.70 | -7.89 |
| Négative | 9.27 | 13.10 | -3.83 |
La moitié des personnes ayant répondu dit que la réforme en cours est positive, soit près de 25% de plus qu’il y a 10 ans. Ceci peut être interprété comme un signe de confiance dans ce qui est en train de se passer. Un autre point qu'il est intéressant de noter est que les collègues sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe qu'il y a 10 ans. Ils sont beaucoup moins pessimistes, avec seulement 10% qui croient que la réforme en cours aura un impact négatif et 15% qu'elle n'aura pas d'impact du tout.
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| L’universalité | 39.13 | 43.37 | -4.24 |
| Son personnel | 16.79 | 14.34 | 2.45 |
| La démocratie dans les relations internationales | 15.29 | 16.16 | -0.87 |
| L’impartialité | 13.67 | 12.32 | 1.35 |
| Les moyens et les ressources | 9.82 | 8.01 | 1.81 |
| L’efficacité | 2.69 | 1.95 | 0.74 |
| Autres (préciser) | 2.61 | 3.84 | -1.23 |
fort de l'ONU…
point faible…
l'ONU fait de mieux…
| 2005 | 1995 | |
|---|---|---|
| Bureaucracie | 32.11 | 34.44 |
| Contrôle de l’Organisation par des Etats puissants | 19.90 | 16.72 |
| L’égoisme des Etats membres | 10.55 | 12.72 |
| Lack of accountability | 10.51 | - |
| Le manque de responsabilisation | 9.05 | 11.44 |
| Manque d’intégrité | 6.07 | - |
| Manque de ressources | 5.49 | 8.00 |
| La corruption | 4.72 | - |
| Autres (préciser) | 1.60 | 3.13 |
| L’indécision | - | 8.55 |
| La rigidité | - | 5.00 |
pour lutter contre le terrorisme et
protéger notre environnement…
la MINUK, l’UNESCAP, l’UNICEF et la
CEE-ONU sont les plus positifs à propos
de leur contribution à l’ONU...
apprécie la nouvelle politique
de mobilité…
| 2005 | 1995 | 2005 - 1995 | |
|---|---|---|---|
| (a) paix | |||
| Bon | 20.15 | 12.00 | 8.15 |
| Aussi bon que possible | 57.52 | 56.31 | 1.21 |
| Insuffisant | 22.31 | 31.67 | -9.36 |
| (b) coopération international | |||
| Bon | 28.2 | 24.03 | 4.17 |
| Aussi bon que possible | 58.92 | 58.03 | 0.89 |
| Insuffisant | 12.88 | 17.94 | -5.06 |
| (c) développment | |||
| Bon | 25.62 | 18.23 | 7.39 |
| Aussi bon que possible | 51.90 | 47.95 | 3.95 |
| Insuffisant | 22.47 | 33.82 | -11.35 |
| (d) droits de l'homme | |||
| Bon | 21.72 | 14.75 | 6.97 |
| Aussi bon que possible | 48.41 | 46.65 | 1.76 |
| Insuffisant | 29.87 | 38.60 | -8.73 |
| (e) environnement | |||
| Bon | 17.10 | 12.50 | 4.60 |
| Aussi bon que possible | 51.30 | 49.15 | 2.15 |
| Insuffisant | 31.60 | 38.35 | -6.75 |
| (f) aide humanitaire | |||
| Bon | 36.77 | 31.41 | 5.36 |
| Aussi bon que possible | 50.56 | 51.31 | -0.75 |
| Insuffisant | 12.67 | 17.28 | -4.61 |
| (g) lutte contre le terrorisme | |||
| Bon | 8.63 | ||
| Aussi bon que possible | 50.43 | ||
| Insuffisant | 40.95 | ||
| (h) VIH/SIDA | |||
| Bon | 24.29 | ||
| Aussi bon que possible | 52.39 | ||
| Insuffisant | 23.31 | ||
croient qu'il faut avoir des
relations pour avoir
une promotion…
le système d'évaluation actuel est soit une
perte de temps soit contre-productif …
de l'Organisation sont les
meilleurs …

